----------------------------------------------------
日期??????? 總存量??????? 漲跌
12月30日??? 1920????????? 0
12月29日??? 1920???????? -100
12月28日??? 2020????????? 0
12月23日??? 2020????????? 0
12月22日??? 2020????????? 0
12月21日??? 2020????????? 0
12月20日??? 2020????????? 0
12月19日??? 2020????????? 0
12月16日??? 2020????????? 0
12月15日??? 2020????????? 0
12月14日??? 2020????????? 0
12月13日??? 2020????????? 0
12月12日??? 2020????????? 0
12月09日??? 2020????????? 0
12月08日??? 2020????????? 0
12月07日??? 2020????????? 0
12月06日??? 2020????????? 0
12月05日??? 2020????????? 0
12月02日??? 2020????????? 0
12月01日??? 2020????????? 0
*高:????? 202?????? 0
*低:????? 1920???? -100
平均:????? 2010???? -5
----------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!